Waterfalls in Sri Lanka..................
If you are a nature lover....then you must be a fan of waterfalls. Because that is an amazing creation of god of the nature...
Sri Lanka can be introduced as a natural resources rich country in the world more than most of others. Because of that ,it has a lots of waterfalls specially in the upcountry, down south, sabaragamuwa, etc areas. All together more than hundreds of waterfalls are all over there. They are in different scales, Bambarakanda water fall is the highest waterfall in Sri Lanka. Which is situated in upcountry in Sri Lanka. You can reach to this area from Bandaranaike International Airport or from Mattala Rajapakse International airport within few hours of travel.
This is a list of famous waterfalls in Sri Lanka. This is referenced from wikipedia.

Waterfall | Height[1][2] | Location | Province |
---|---|---|---|
Aberdeen Falls | 98 m (322 ft) | Aberdeen | Central |
Dethiri Ella | 30 m (98 ft) | Dolosbage | Central |
Ahupini Ella | 10 m (33 ft) | Aranayake, Mawanella | Sabaragamuwa |
Alakola Falls | 60 m (197 ft) | ||
Baker's Falls | 20 m (66 ft) | Horton Plains National Park | Central |
Bambarakanda Falls | 263 m (863 ft) | Kalupahana | Uva |
Bomburu Ella | 50 m (160 ft) | Perawella | Uva |
Bopath Ella Falls | 30 m (98 ft) | Ratnapura | Sabaragamuwa |
Delta Falls | 60 m (197 ft) | ||
Dessford Falls | 20 m (66 ft) | ||
Devathura Falls | 10 m (33 ft) | Ramboda Pass | Central |
Devon Falls | 97 m (318 ft) | Talawakele | Central |
Diyaluma Falls | 220 m (722 ft) | Koslanda | Uva |
Doovili Ella Falls | 40 m (131 ft) | Balangoda | Sabaragamuwa |
Dunhinda Falls | 63 m (207 ft) | Badulla | Uva |
Elgin Falls | 25 m (82 ft) | Ambewela | Central |
Ethamala Falls | 52 m (171 ft) | Akurassa | Southern |
Galboda Ella | 30 m (98 ft)[3] | Nawalapitiya | Central |
Galdola Falls | 100 m (328 ft) | ||
Garandi Ella | 100 m (328 ft) | Balangoda | Central |
Gartmore Falls | 20 m (66 ft) | Maskeliya | |
Glain Falls | 10 m (33 ft) | Central | |
Handapan Ella | 200 m (656 ft) | ||
Handun Ella | 30 m (98 ft) | ||
Hathmale Falls | 45 m (148 ft) | Deniyaya | Southern |
Huluganga Falls | 75 m (246 ft) | Huluganga Town | Central[4] |
Hunnas Falls | 60 m (197 ft) | Elkaduwa | Central |
Kalupahana Falls | 10 m (33 ft) | ||
Kirindi Ella | 116 m (381 ft) | pelmadulla; | |
Kothmale Mahakandura Falls | 10 m (33 ft) | ||
Kurunduoya Falls | 206 m (676 ft) | Central | |
Laxapana Falls | 129 m (423 ft) | Hatton | Central |
Lihinihela Ella | 200 m (656 ft) | ||
Lovers Leap | 30 m (98 ft) | Nuwara Eliya | Central |
Madanagiri Falls | 70 m (230 ft) | ||
Mahakandura Falls | 120 m (394 ft) | ||
Manawela Falls | 22 m (72 ft) | ||
Mannakethi Ella | 60 m (197 ft) | ||
Mapanana Falls | 148 m (486 ft) | Gilimale | |
Nakkawita Falls | 100 m (328 ft) | ||
Nanuoya Falls | 60 m (197 ft) | Central | |
Okandagala Falls | 63 m (207 ft) | ||
Oolu Ella | 200 m (656 ft) | Yatiyantota, Kegalle | Sabaragamuwa |
Peessa Ella | 45 m (148 ft) | Lunugala | Uva |
Puna Falls | 100 m (328 ft) | Central | |
Pundalu Oya Falls | 100 m (328 ft) | Pundaluoya | Central |
Ramboda Falls | 109 m (358 ft) | Pussellawa | Central |
Rathna Falls | 101 m (331 ft) | Central | |
Ravana Falls | 25 m (82 ft) | Ella | Uva |
Rawan Ella | 40 m (130 ft) | Udunuwara | Uva |
Sampath Ella | 30 m (98 ft) | ||
Sera Ella Falls | 10 m (33 ft) | Matale | Central |
St. Clair's Falls | 80 m (262 ft) | Hatton | Central |
Seetha Kotuwa Falls | 60 m (197 ft) | ||
Sri Pada Falls | 75 m (246 ft) | ||
Yaka Andu Ella | 60 m (197 ft) | ||
Windsor Forest Falls | 10 m (33 ft) |
Lets talks each waterfall one by one in the next article.............If you want any quick information feel free to add a comment or send a mail to us...
Comments
Post a Comment